![]() |
![]() |
Diag No. | Description | Sizes/options
available
|
Diag No. | Description | ||
1 | Venturi VHSB | 34, 38 & 39 | 25 | Choke retaining screw | ||
2 | Needle VHSB | K1 to K95 | 26 | Lever choke assy | ||
2 | Needle VHSA | U1 to U25 | 27 | Choke O ring | ||
3 | Needle jet/atomiser FN (34QD only) | 258, 260, 262, 264, 266, 268, | 28 | Choke cable adjuster & locknut | ||
3 | Needle jet/atomiser DP VHSB | 264,266,268 & 270 | 29 | Choke support | ||
3 | Needle jet/atomiser DQ VHSB | 258 to 274 in steps of 1 | 30 | Choke spring | ||
3 | Needle jet/atomiser ET VHSA | 262 | 31 | Choke piston | ||
4 | Slide (Carb. With insert guide) VHSB | 30, 35, 40, 45, 50. | 32 | Float pin | ||
4 | Slide (Carb. Without insert guide) VHSB | 30, 40, 45 & 50 | 33 | Float arm | ||
4 | Slide, chrome (With insert guide) VHSB | 40, 45 & 50 | 34 | Float bowl gasket | Part of gasket set No. 53 | |
4 | Slide VHSA | 40, 50, 55, 60 & 65 | 35 | Float bowl | for individual floats | |
5 | Main Jet | 56 to 330, in steps of 1,2 & 3. Please ask. | 36 | Spring washer | ||
6 | Idle jet emulsion tube VHSB | 30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,55 58,60,62,65,68,70,75 | 37 | Float bowl screw | ||
6 | Idle jet emulsion tube VHSA | CD1 | 38 | Main jet fuel filter VHSB | ||
7 | Idle jet (short) | 30 to 198, in steps of 1,2 & 3. Please ask | 39 | Float bowl nut O ring | Part of gasket set No. 53 | |
8 | Idle jet (deep) VHSB, some models | 40,42,44,45,46,48,50,52,55,58,60,62,65,68,70 75,120 | 40 | Float bowl nut | ||
9 | Choke jet | 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 | 41 | Atomiser guide | ||
10 | Float needle valve | 150, 170, 200, 225 | 41 | Needle/Atomiser bush | Rotax Max FN tube | |
10 | Float needle valve | 250, 270, 300, 350, 400 | 42 | Needle valve washer | ||
11 | Float, single | 1 (3.5g), 3 (3.5g), 4 (4.5g), 5 (2.8g) | 43 | Anti surge washer, main jet | ||
12 | Float assy (double) |
0.1 |
44 | Air screw | ||
13 | Rubber cable cap | Also in gasket set no. 53 | 45 | Mixture screw spring | ||
14 | Cable adjuster | 46 | Stop screw spring | |||
15 | Carburettor top VHSB | 47 | Throttle stop screw | |||
Carburettor top VHSA | 48 | Filter | ||||
16 | Cable adjuster & locknut | 49 | Fibre washer | Part of gasket set No. 53 | ||
17 | Cable elbow 90 degrees | 50 | Filter screw cap | |||
17 | Cable elbow 70 degrees | 51 | Float bowl | |||
17 | Cable elbow 40 degrees | 52 | Float bowl | for 1 piece float assy | ||
18 | Cable holder | 53 | Gasket set | VHSA | ||
19 | Needle circlip | 53 | Gasket set | VHSB | ||
20 | Slide spring (0.6Kg/58mm) VHSB | 54 | Slide spring | 0.22kg/28mm | ||
20 | Slide spring (1Kg/58mm) VHSB | 54 | Slide spring | 0.25kg/28mm | ||
20 | Slide spring VHSA | 55 | Slide spring washer | |||
21 | Slide insert guide VHSB | 56 | Cable retainer | |||
22 | Top cover gasket | Part of gasket set No. 53 | 57 | Needle washer | ||
23 | Rubber cap | 58 | "Aprilia" slide | 35,40,45 & 50 | ||
24 | Carburettor top VHSB | Including swivel 40 degree elbow | 59 | Carburettor top |